499P – 2023

| Tipo | F163 |
| Ontwerper | Ferrari |
| Productiejaar | 2023 |
| Productieaantal | |
| Voorganger | |
| Opvolger |
| Motor Tipo | F163 CE |
| Motor | 2992 cc V6 (120°) Turbo |
| Vermogen | 679+271 PK 7.250 tpm |
| Versnelling | 7 F1 |
| Topsnelheid | km/uur |
| 0-100 km/u | sec |

| Tipo | F163 |
| Ontwerper | Ferrari |
| Productiejaar | 2023 |
| Productieaantal | |
| Voorganger | |
| Opvolger |
| Motor Tipo | F163 CE |
| Motor | 2992 cc V6 (120°) Turbo |
| Vermogen | 679+271 PK 7.250 tpm |
| Versnelling | 7 F1 |
| Topsnelheid | km/uur |
| 0-100 km/u | sec |
