1958 – 246 F1 (528)

| Pilota | Hawthorn, von Trips, Collins |
| Pilota | Musso, Hill, Gendebien |
| Team Manager | Romolo Tavoni ITA |
| Ontwerper | Mauro Forghieri ITA |
| Voorganger | Dino 226 F1 |
| Opvolger | 256 F1 |
| Motor Tipo 246 | 2417 cc V6 (65°) |
| Vermogen | 280 PK (206 kw) 8.500 tpm |
| Versnelling | 4 |
| Race Win & Pole | 2 & 0 |
| Pilota | Mike Hawthorn WC |
| Constructeurs | 2de |


