365 GTC/4 – 1971

| Tipo | F101 AC 100 |
| Ontwerper | Pininfarina |
| Productiejaar | 1971 - 1972 |
| Productieaantal | 500 |
| Voorganger | 365 GT 2+2 |
| Opvolger | 365 GT4 2+2 |
| Motor Tipo | F101 AC 000 |
| Motor | 4390 cc V12 (60°) |
| Vermogen | 340 PK (250 kw) 6.800 tpm |
| Versnelling | 5 |
| Topsnelheid | 262 km/uur |
| 0-100 km/u | 6.7 sec |





