330 GT 2+2 SERIE II – 1965

| Tipo | 571/65 |
| Ontwerper | Pininfarina |
| Productiejaar | 1965 - 1967 |
| Productieaantal | 580 |
| Voorganger | 330 GT 2+2 SI |
| Opvolger | 365 GT 2+2 |
| Motor Tipo | 209 |
| Motor | 3967 cc V12 (60°) |
| Vermogen | 300 PK (221 kw) 7.000 tpm |
| Versnelling | 5 |
| Topsnelheid | 245 km/uur |
| 0-100 km/u | 7.5 sec |

